產(chǎn)品中心
LBTH-7管材劃線器
縱向回縮率測定儀-試驗規(guī)程依據(jù)《GBT 6671-2001 熱塑性塑料管材 縱向回縮率的測定》做塑料管材縱向回縮率測定。縱向回縮率測定儀-試驗規(guī)程將待畫線之標(biāo)準(zhǔn)試樣置于兩滾輪上,調(diào)整兩畫筆間距離為了100mm,其中一畫筆距管一端距離為10mm,然后轉(zhuǎn)動手輪,即可在試樣表面上畫出等距為100mm的兩條封閉圓周線(此長為實驗前兩標(biāo)線間距L0)。將經(jīng)過預(yù)處理的試樣放入烘箱內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)要求升溫后冷卻并測試管材兩標(biāo)線間距為Ll
圖片展示
電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機控制)壓縮空間0.8米 |
電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機控制 )壓縮空間1.5米 |
電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機控制)壓縮空間2米 |
電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機控制)壓縮空間2.5米 |
電子環(huán)剛度試驗機 | WDW-50 | 新標(biāo)準(zhǔn)(微機控制)壓縮空間3米 |
塑料波紋管局部橫向荷載試驗機 | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗機 | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-3 | (不銹鋼) |
管材柔韌性試驗儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼制 |
落錘沖擊試驗機 | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機控制管材靜液耐壓試驗機 | LBTH-6 | 3個試件、微機控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
|
| 1個試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾具 |
管材劃線器 | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度、3工位、 |
管材內(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測內(nèi)徑20`500mm 液晶顯示 |
產(chǎn)品 | LBTH-10A | 可測內(nèi)徑20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫計時 |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)護箱 | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試驗機 | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π尺 | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP備17003932號-10 | 網(wǎng)后臺登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:縱向回縮率測定儀-試驗規(guī)程等,歡迎來電咨詢。